
INFORMACIÓN GENERAL

| Nombre: | Ambient Networks Phase 2 - World Wide Initiative - AN-WWI2 |
| Duración: | 2006-01-01 - 2007-12-01 |
| URL: | http://www.ambient-networks.org/ |
| Programa: | Proyecto Integrado del VI Programa Marco |

PARTICIPANTES
|
| Ericsson | SUECIA |
|
Ericsson | FINLANDIA |
|
Ericsson | ALEMANIA |
|
Ericsson | HUNGRÍA |
|
Alcatel Lucent | ALEMANIA |
|
Alcatel Lucent | REINO UNIDO |
|
Alcatel Lucent | ALEMANIA |
|
NEC | REINO UNIDO |
|
Nokia | FINLANDIA |
|
Panasonic | ALEMANIA |
|
Siemens | ALEMANIA |
|
Siemens | ITALIA |
|
Siemens | AUSTRIA |
|
Daimer-Chrysler | ALEMANIA |
|
British Telecommunications | REINO UNIDO |
|
DoCoMo | ALEMANIA |
|
Elisa | FINLANDIA |
|
France Telecom | FRANCIA |
|
KPN/TNO | PAÍSES BAJOS |
|
Telefónica I+D | ESPAÑA |
|
Telenor | NORUEGA |
|
TeliaSonera | SUECIA |
|
Telecom Italia | ITALIA |
|
Vodafone | REINO UNIDO |
|
SICS | SUECIA |
|
Critical Software | PORTUGAL |
|
Universidad de Aachen | ALEMANIA |
|
Universidad de Budapest | HUNGRÍA |
|
Fraunhofer Fokus | ALEMANIA |
|
INESC | PORTUGAL |
|
KTH | SUECIA |
|
TUB | ALEMANIA |
|
Universidad de Cantabria | ESPAÑA |
|
Consorcio Ferrara | ITALIA |
|
Universidad de Surrey | REINO UNIDO |
|
VTT | FINLANDIA |
|
NICTA | AUSTRALIA |
|
Universidad de Otawa | CANADA |
|
Universidad de Concordia | CANADA |
|
Motorola | JAPÓN |

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A partir de las bases establecidas durante la primera fase del proyecto (Ambient Networks Phase I ), el objetivo en este caso se centró más en la especificación del sistema, especialmente en las interfaces que se iban a definir. Además se potencia sobremanera el desarrollo de un prototipo integrado del ACS, y se trata de llevar los conceptos de Ambient Networks a foros de estandarización.
El grupo sigue participando en los paquetes de trabajo de movilidad y multi-acceso, en el que lidera las labores de implementación.