|
Universidad de Passau | Alemania |
Universidad de Würzburg | Alemania |
Universidad Tecnológica de Chemnitz | Alemania |
Universidad de Sydney | Australia |
Universidad de Viena | Austria |
Universidad Tecnológica de Viena | Austria |
Universidad de Chipre | Chipre |
Universidad de Cantabria | ESPAÑA |
Universidad de Baleares | ESPAÑA |
Centro de Supercomputación de Barcelona | ESPAÑA |
Universidad Politécnica de Cataluña | ESPAÑA |
Universidad Jaume I | ESPAÑA |
Universidad de Hawái | Estados Unidos |
Centro Tecnológico de Virginia | Estados Unidos |
Escuela Universitaria de Ciencia y Tecnología de Aalto | Finlandia |
Academia Universitaria de Abo | Finlandia |
Instituto de Investigación en Informática (IRIT) | Francia |
Universidad de Toulouse | Francia |
Instituto Nacional para la Investigación en Ciencias de la Computación y Control Automático (INRIA) | Francia |
Escuela Superior de Electrónica (SUPELEC) | Francia |
Laboratorio Lorraine de Investigación en Ingeniería de Telecomunicación y sus aplicaciones | Francia |
Universidad de Alsacia | Francia |
Universidad de Tesalónica | Grecia |
Tecnologías de la Información de Atenas | Grecia |
Instituto de Investigación en Computación y Automatismos, Academia Húngara de las Ciencias | Hungría |
Universidad de Tecnología y Economía de Budapest | Hungría |
Universidad de Cork | Irlanda |
Universidad de la Ciudad de Dublín | Irlanda |
Universidad Nacional de Irlanda, Galway | Irlanda |
Universidad de Calabria | Italia |
Universidad de Pisa | Italia |
Universidad de Luxemburgo | Luxemburgo |
Universidad de Otago | Nueva Zelanda |
Instituto para la Ingeniería de Sistemas y Computación de Coimbra | Portugal |
Universidad de Manchester | Reino Unido |
Universidad Queen Mary de Londres | Reino Unido |
Universidad de Westminster | Reino Unido |
ECRO SRL | Rumania |
Universidad de Transilvania | Rumania |
Esta Acción COST busca proponer soluciones alternativas realistas de eficiencia energética para compartir recursos distribuidos. Los grandes Sistemas Distribuidos recopilan y comparten cada vez mayor número de nodos de computación y recursos de almacenamiento, con lo que su consumo de energía es exponencialmente creciente. Si bien hoy en día ya existen desarrollos de soluciones hardware, específicos para la reducción del consumo de energético, al nivel de los Sistemas Distribuidos es necesario plantear un enfoque complementario dirigido, fundamentalmente, hacia el desarrollo del middleware, las redes y sus aplicaciones. En este proyecto se caracteriza el consumo de energía y la eficiencia energética de dichas aplicaciones.
El GIT-DICOM es el líder del Grupo de Trabajo 2: Caracterización del consumo de energía y eficiencia energética. Este grupo de trabajo pretende establecer las definiciones más adecuadas para la eficiencia energética en sistemas distribuidos, investigando el consumo de energía y la eficiencia de todos los componentes del sistema (como routers, ordenadores, los clusters, servidores).