
INFORMACIÓN GENERAL

| Nombre: | Tecnologías para Prestar Servicios en Movilidad en el Futuro Universo Inteligente - mIO! |
| Duración: | 2008-01-01 - 2011-12-01 |
| URL: | http://www.cenitmio.es/ |
| Programa: | Programa Ingenio 2010, Programa CENIT del CDTI CENIT-2008 1019 |

PARTICIPANTES
|
| Telefónica I+D | Madrid |
|
Telvent | País Vasco |
|
Inabensa | Andalucía |
|
AT4 Wireless | Andalucía |
|
Caja Navarra | Navarra |
|
iSoco | Cataluña |
|
Worldnet 21 | Madrid |
|
Treelogic | Asturias |
|
Sugar Factory | País Vasco |
|
TB Solutions | Aragón |
|
CTTC | Cataluña |
|
Robotiker | País Vasco |
|
U. Deusto | País Vasco |
|
CICtourGUNE | País Vasco |
|
U. Granada | Andalucía |
|
U. Valladolid | Castilla y León |
|
U. P. Valencia | Comunidad Valenciana |
|
U. P. Madrid | Madrid |
|
U. Cantabria | Cantabria |
|
CTIC | Asturias |
|
ECSC | Asturias |
|
EUVE | País Vasco |
|
ESI-Tecnalia | País Vasco |
|
U. Rey Juan Carlos | Madrid |
|
U. Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha |
|
U. Vigo | Galicia |
|
U. P. Cartagena | Murcia |
|
CEMITEC | Navarra |
|
U. Málaga | Andalucía |

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En este proyecto se lleva a cabo el estudio de la arquitectura y estructura de redes tanto de NGN como FGI, sus servicios, las características de su tráfico correspondiente y los requerimientos de calidad de servicio. Como resultado, se desarrollan modelos de tráfico y de dimensionado de la red correspondientes a los servicios y considerando los aspectos de QoS, y la integración fijo-móvil.